처음이셔도 걱정 마세요. 절차와 비용을
투명하게 안내해 드립니다
상담부터 요양보호사 매칭까지, 3단계로 간단합니다
전화 또는 방문으로 어르신 상태와 필요한 서비스를 상담합니다.
센터가 방문하여 상태를 확인하고, 서비스 내용과 일정을 계약합니다.
어르신께 잘 맞는 전문 요양보호사를 배정하여 돌봄을 시작합니다.
등급별 월 이용 한도액과 소득 수준별 본인부담률 안내입니다
| 장기요양등급 | 월 이용 한도액(예시) | 비고 |
|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900원 | 도움이 가장 많이 필요 |
| 2등급 | 2,331,200원 | 상당한 도움 필요 |
| 3등급 | 1,528,200원 | 부분적 도움 필요 |
| 4등급 | 1,409,700원 | 일정 부분 도움 필요 |
| 5등급 | 1,208,900원 | 치매 등급 |
| 구분 | 본인부담률 | 대상 |
|---|---|---|
| 일반 대상자 | 15% | 감경 대상이 아닌 일반 가입자 |
| 감경 대상 (40% 감경) | 9% | 건강보험료 순위 25% 초과 ~ 50% 이하 |
| 감경 대상 (60% 감경) | 6% | 건강보험료 순위 0 ~ 25% 이하 |
| 기초생활수급자 | 0% (면제) | 국민기초생활수급권자(의료급여 등) |
어르신 등급과 상황에 맞춰 예상 비용을 안내해 드립니다